VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,402,392,301 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,960.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,548,183.7 GB  584,146,727
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,251.1 GB  5,310,351,256
3 Russian Federation  87,569,741.7 GB  1,387,993,188
4 Japan  67,057,822.5 GB  692,440,654
5 United States  52,377,225.4 GB  1,084,281,947
6 Taiwan  50,172,949.5 GB  788,137,031
7 France  45,990,357.2 GB  587,723,590
8 Indonesia  38,035,068.1 GB  886,179,340
9 India  35,588,811.9 GB  766,794,868
10 China  29,453,673.2 GB  770,782,555
11 Viet Nam  29,127,696.7 GB  495,041,236
12 Thailand  19,293,747.7 GB  343,779,858
13 United Arab Emirates  15,539,856.9 GB  516,315,843
14 Hong Kong  14,580,446.4 GB  235,891,915
15 Myanmar  12,815,697.2 GB  224,136,726
16 Philippines  12,787,807.2 GB  314,695,738
17 Malaysia  11,763,219.8 GB  139,335,459
18 Turkmenistan  11,464,360.4 GB  153,877,695
19 Bangladesh  9,458,655.1 GB  387,039,084
20 Ukraine  9,294,439.1 GB  531,511,157
21 Canada  8,004,352.9 GB  81,860,075
22 Saudi Arabia  7,872,165.1 GB  107,768,224
23 Germany  7,791,873.2 GB  240,357,591
24 Turkey  6,665,701.4 GB  97,852,583
25 Singapore  6,618,294.0 GB  379,653,671
26 Iraq  5,643,765.2 GB  224,430,429
27 Australia  5,509,232.4 GB  112,329,232
28 Brazil  5,209,076.0 GB  1,365,904,345
29 United Kingdom  5,176,327.1 GB  125,999,373
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,798.8 GB  73,090,313
31 Pakistan  4,315,713.4 GB  104,130,261
32 Nigeria  3,630,949.1 GB  434,982,798
33 Cambodia  3,159,283.6 GB  92,027,818
34 Kenya  3,047,935.2 GB  182,903,672
35 Mexico  2,444,151.4 GB  43,524,111
36 Argentina  2,229,210.6 GB  32,331,837
37 Oman  1,993,444.6 GB  36,202,879
38 Spain  1,942,228.7 GB  21,171,571
39 Netherlands  1,898,142.7 GB  50,319,251
40 Armenia  1,453,556.3 GB  4,865,569
41 Egypt  1,349,347.4 GB  37,448,728
42 Qatar  1,332,666.1 GB  18,799,340
43 Algeria  1,326,795.2 GB  36,735,496
44 Nepal  1,322,445.8 GB  19,629,241
45 Syrian Arab Republic  1,280,930.7 GB  234,997,383
46 Jordan  1,269,162.2 GB  25,260,894
47 Italy  1,216,918.6 GB  14,788,795
48 Somalia  1,146,356.9 GB  51,638,414
49 Kyrgyzstan  1,123,706.2 GB  12,601,007
50 New Zealand  1,120,173.2 GB  14,902,525
51 Sudan  1,048,921.2 GB  39,361,728
52 Macau  1,045,899.3 GB  18,966,611
53 Kazakhstan  1,025,783.0 GB  14,981,777
54 Colombia  1,015,951.1 GB  19,546,570
55 Sweden  992,794.0 GB  17,119,951
56 Ghana  938,078.9 GB  55,292,876
57 Austria  925,208.7 GB  14,551,786
58 Venezuela  843,285.3 GB  25,667,418
59 Chile  812,554.2 GB  14,048,033
60 Belarus  811,803.1 GB  21,512,123
61 Romania  780,272.0 GB  13,389,505
62 Cote D'ivoire  770,136.6 GB  10,168,764
63 Peru  762,745.0 GB  10,537,853
64 Ethiopia  746,626.6 GB  38,793,253
65 Mongolia  693,053.2 GB  11,285,865
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,909.7 GB  19,031,043
67 Kuwait  666,820.6 GB  10,296,929
68 Morocco  647,580.2 GB  25,203,864
69 Poland  628,378.8 GB  8,775,454
70 Azerbaijan  595,029.7 GB  10,527,387
71 Latvia  586,752.0 GB  3,003,756
72 Yemen  577,483.3 GB  19,652,519
73 Ecuador  564,618.1 GB  53,546,968
74 Norway  542,487.8 GB  4,683,531
75 Switzerland  513,739.6 GB  35,981,869
76 Palestinian Territory Occupied  498,405.7 GB  12,370,183
77 Belgium  469,439.3 GB  6,258,283
78 South Africa  459,099.7 GB  16,965,223
79 Finland  434,622.1 GB  3,893,372
80 Tanzania United Republic of  419,256.3 GB  10,619,885
81 Afghanistan  403,792.9 GB  15,022,979
82 Israel  399,187.8 GB  9,024,415
83 Uganda  372,318.3 GB  18,916,198
84 Portugal  365,436.4 GB  5,771,397
85 Gabon  354,690.0 GB  3,374,792
86 Denmark  329,729.3 GB  3,017,214
87 Lithuania  319,305.3 GB  4,049,314
88 Hungary  317,205.5 GB  4,824,757
89 Czech Republic  315,392.7 GB  4,910,018
90 Georgia  292,603.7 GB  3,523,715
91 Guinea  281,380.5 GB  8,598,341
92 Greece  262,479.2 GB  3,730,915
93 Sri Lanka  253,116.5 GB  6,503,550
94 Bahrain  224,629.0 GB  3,640,988
95 Tunisia  216,569.7 GB  6,050,312
96 Brunei Darussalam  211,065.0 GB  1,598,821
97 Bulgaria  210,195.2 GB  4,107,170
98 Dominican Republic  209,456.6 GB  6,873,078
99 Lebanon  202,362.6 GB  9,010,373
100 Guatemala  202,092.0 GB  4,372,802
101 Uzbekistan  201,231.6 GB  4,018,753
102 Serbia  197,375.4 GB  3,533,617
103 Panama  183,045.9 GB  4,956,969
104 Bolivia  180,915.7 GB  3,194,189
105 Djibouti  162,691.2 GB  4,245,060
106 Paraguay  154,928.7 GB  2,066,386
107 Ireland  135,618.1 GB  1,876,578
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,881
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,983.9 GB  1,129,878
110 Costa Rica  113,835.5 GB  1,698,666
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,711.9 GB  1,229,985
112 Moldova Republic of  106,231.9 GB  2,684,475
113 Cuba  103,576.2 GB  2,700,249
114 Albania  103,566.9 GB  2,337,234
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,659
116 Mauritius  98,701.2 GB  1,317,486
117 Jamaica  90,917.7 GB  2,070,349
118 Bhutan  81,141.1 GB  1,679,957
119 Estonia  80,379.4 GB  1,049,097
120 Uruguay  76,310.0 GB  1,120,792
121 Luxembourg  61,047.9 GB  1,325,071
122 Honduras  60,289.1 GB  1,396,276
123 Benin  59,973.3 GB  6,912,581
124 Antigua and Barbuda  58,457.9 GB  1,621,950
125 Cyprus  54,948.1 GB  5,594,158
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,340
127 Maldives  52,066.3 GB  903,661
128 Senegal  51,456.3 GB  1,958,463
129 Guam  50,731.8 GB  980,973
130 Rwanda  43,709.9 GB  1,394,041
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.0 GB  638,451
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,563.8 GB  3,204,703
136 Timor-leste  33,945.2 GB  738,928
137 Mozambique  33,325.2 GB  2,392,403
138 El Salvador  32,899.7 GB  870,760
139 Fiji  29,687.7 GB  819,329
140 Barbados  28,657.6 GB  347,209
141 Madagascar  28,559.3 GB  751,260
142 Nicaragua  27,012.5 GB  522,004
143 Malta  26,607.2 GB  502,582
144 Namibia  25,303.1 GB  750,582
145 Tajikistan  25,018.5 GB  1,200,447
146 Iceland  24,972.2 GB  752,997
147 Puerto Rico  24,269.3 GB  650,316
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.9 GB  93,810
150 Seychelles  22,160.8 GB  3,416,197
151 Chad  21,507.0 GB  4,514,589
152 Congo The Democratic Republic of The  21,338.0 GB  1,450,232
153 Angola  20,573.4 GB  736,779
154 Mali  18,320.3 GB  1,062,508
155 Burkina Faso  18,155.4 GB  1,566,258
156 Montenegro  17,690.2 GB  370,784
157 Mauritania  17,599.9 GB  530,704
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,760
159 Zambia  16,230.8 GB  654,868
160 Zimbabwe  15,955.6 GB  2,281,419
161 Saint Lucia  14,993.8 GB  181,094
162 Guyana  13,961.5 GB  299,826
163 Malawi  13,213.2 GB  189,770
164 Papua New Guinea  12,735.4 GB  194,394
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.6 GB  389,471
169 French Polynesia  8,925.4 GB  186,385
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.4 GB  3,636,711
172 Aruba  8,376.7 GB  92,806
173 Botswana  8,302.8 GB  191,383
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.6 GB  99,961
175 Curacao  6,887.8 GB  132,519
176 Liberia  6,560.3 GB  551,386
177 South Sudan  6,239.0 GB  338,994
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,132
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.0 GB  74,950
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.9 GB  123,305
184 Grenada  3,880.6 GB  87,216
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,201
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,159
192 Cape Verde  2,824.5 GB  130,315
193 Cayman Islands  2,529.7 GB  57,206
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,490
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,875
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,654
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,989
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  309.1 GB  11,818
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,429
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4