VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,402,611,780 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,975.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,549,852.2 GB  584,154,992
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,264.5 GB  5,310,351,443
3 Russian Federation  87,571,118.7 GB  1,387,997,183
4 Japan  67,059,095.5 GB  692,448,287
5 United States  52,378,048.0 GB  1,084,305,780
6 Taiwan  50,173,718.2 GB  788,140,970
7 France  45,990,696.5 GB  587,727,592
8 Indonesia  38,035,865.8 GB  886,189,036
9 India  35,589,615.1 GB  766,803,808
10 China  29,453,785.0 GB  770,783,709
11 Viet Nam  29,128,089.8 GB  495,043,665
12 Thailand  19,294,118.1 GB  343,782,645
13 United Arab Emirates  15,540,082.8 GB  516,318,462
14 Hong Kong  14,580,617.8 GB  235,893,325
15 Myanmar  12,815,913.5 GB  224,137,434
16 Philippines  12,787,927.6 GB  314,697,328
17 Malaysia  11,763,357.6 GB  139,336,532
18 Turkmenistan  11,464,746.2 GB  153,879,431
19 Bangladesh  9,458,698.3 GB  387,039,830
20 Ukraine  9,294,510.9 GB  531,516,681
21 Canada  8,004,482.6 GB  81,861,270
22 Saudi Arabia  7,872,282.0 GB  107,769,763
23 Germany  7,791,992.6 GB  240,362,100
24 Turkey  6,665,818.7 GB  97,854,140
25 Singapore  6,618,380.3 GB  379,656,877
26 Iraq  5,643,836.3 GB  224,432,959
27 Australia  5,509,273.5 GB  112,330,479
28 Brazil  5,209,243.8 GB  1,365,915,061
29 United Kingdom  5,176,420.4 GB  126,000,309
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,982.8 GB  73,091,114
31 Pakistan  4,315,835.0 GB  104,131,460
32 Nigeria  3,631,155.9 GB  435,008,991
33 Cambodia  3,159,371.2 GB  92,028,290
34 Kenya  3,047,943.9 GB  182,904,171
35 Mexico  2,444,176.3 GB  43,524,607
36 Argentina  2,230,315.1 GB  32,351,865
37 Oman  1,993,485.5 GB  36,203,775
38 Spain  1,942,292.2 GB  21,174,133
39 Netherlands  1,898,221.7 GB  50,321,680
40 Armenia  1,453,584.5 GB  4,865,583
41 Egypt  1,349,373.2 GB  37,449,080
42 Qatar  1,332,693.3 GB  18,799,628
43 Algeria  1,326,815.2 GB  36,735,870
44 Nepal  1,322,457.6 GB  19,629,339
45 Syrian Arab Republic  1,280,948.3 GB  234,998,542
46 Jordan  1,269,175.8 GB  25,261,103
47 Italy  1,216,958.1 GB  14,789,060
48 Somalia  1,146,421.5 GB  51,643,366
49 Kyrgyzstan  1,123,799.0 GB  12,601,785
50 New Zealand  1,120,174.9 GB  14,902,618
51 Sudan  1,048,986.5 GB  39,366,898
52 Macau  1,045,910.0 GB  18,966,677
53 Kazakhstan  1,025,797.9 GB  14,982,413
54 Colombia  1,016,012.1 GB  19,546,785
55 Sweden  992,808.9 GB  17,120,500
56 Ghana  938,101.4 GB  55,295,427
57 Austria  925,216.0 GB  14,551,953
58 Venezuela  843,304.1 GB  25,667,701
59 Chile  812,566.3 GB  14,048,130
60 Belarus  811,856.0 GB  21,512,618
61 Romania  780,276.1 GB  13,389,550
62 Cote D'ivoire  770,657.8 GB  10,171,951
63 Peru  762,748.6 GB  10,537,918
64 Ethiopia  746,634.1 GB  38,793,728
65 Mongolia  693,057.5 GB  11,285,878
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,927.2 GB  19,031,401
67 Kuwait  666,857.8 GB  10,297,041
68 Morocco  647,590.4 GB  25,204,058
69 Poland  628,383.8 GB  8,775,796
70 Azerbaijan  595,030.5 GB  10,527,406
71 Latvia  586,755.8 GB  3,003,782
72 Yemen  577,509.7 GB  19,654,907
73 Ecuador  564,622.8 GB  53,547,071
74 Norway  542,492.5 GB  4,683,569
75 Switzerland  513,749.9 GB  35,983,652
76 Palestinian Territory Occupied  498,409.6 GB  12,370,228
77 Belgium  469,446.4 GB  6,258,349
78 South Africa  459,117.9 GB  16,965,354
79 Finland  434,633.4 GB  3,893,406
80 Tanzania United Republic of  419,261.1 GB  10,620,089
81 Afghanistan  403,844.6 GB  15,024,598
82 Israel  399,202.3 GB  9,024,637
83 Uganda  372,326.4 GB  18,916,648
84 Portugal  365,446.3 GB  5,771,575
85 Gabon  355,091.6 GB  3,378,706
86 Denmark  329,730.0 GB  3,017,228
87 Lithuania  319,312.1 GB  4,049,339
88 Hungary  317,217.4 GB  4,824,825
89 Czech Republic  315,398.2 GB  4,910,166
90 Georgia  292,606.0 GB  3,523,759
91 Guinea  281,381.5 GB  8,598,393
92 Greece  262,485.3 GB  3,730,962
93 Sri Lanka  253,128.9 GB  6,503,729
94 Bahrain  224,630.2 GB  3,641,532
95 Tunisia  216,571.0 GB  6,050,399
96 Brunei Darussalam  211,067.6 GB  1,598,829
97 Bulgaria  210,197.9 GB  4,107,198
98 Dominican Republic  209,468.3 GB  6,873,183
99 Lebanon  202,363.6 GB  9,010,433
100 Guatemala  202,100.1 GB  4,372,836
101 Uzbekistan  201,232.4 GB  4,018,802
102 Serbia  197,386.5 GB  3,533,628
103 Panama  183,050.7 GB  4,957,118
104 Bolivia  180,919.7 GB  3,194,233
105 Djibouti  162,692.4 GB  4,245,117
106 Paraguay  154,932.9 GB  2,066,413
107 Ireland  135,619.3 GB  1,876,624
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,883
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,985.0 GB  1,129,887
110 Costa Rica  113,839.9 GB  1,698,722
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,713.2 GB  1,230,011
112 Moldova Republic of  106,232.0 GB  2,684,481
113 Cuba  103,581.4 GB  2,700,453
114 Albania  103,567.5 GB  2,337,244
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,661
116 Mauritius  98,710.9 GB  1,317,499
117 Jamaica  90,918.1 GB  2,070,394
118 Bhutan  81,141.3 GB  1,679,959
119 Estonia  80,382.0 GB  1,049,185
120 Uruguay  76,311.3 GB  1,120,817
121 Luxembourg  61,047.9 GB  1,325,261
122 Honduras  60,290.8 GB  1,396,297
123 Benin  59,974.2 GB  6,912,648
124 Antigua and Barbuda  58,458.4 GB  1,621,952
125 Cyprus  54,948.3 GB  5,598,326
126 Togo  53,836.8 GB  1,413,349
127 Maldives  52,066.6 GB  903,672
128 Senegal  51,457.3 GB  1,958,506
129 Guam  50,734.1 GB  980,974
130 Rwanda  43,739.1 GB  1,395,072
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,754.0 GB  638,454
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,564.3 GB  3,204,799
136 Timor-leste  33,945.3 GB  738,929
137 Mozambique  33,325.2 GB  2,392,490
138 El Salvador  32,902.1 GB  870,763
139 Fiji  29,687.7 GB  819,330
140 Barbados  28,657.6 GB  347,216
141 Madagascar  28,559.7 GB  751,301
142 Nicaragua  27,012.6 GB  522,030
143 Malta  26,607.5 GB  502,589
144 Namibia  25,303.1 GB  750,589
145 Tajikistan  25,019.7 GB  1,200,476
146 Iceland  24,972.2 GB  753,026
147 Puerto Rico  24,269.9 GB  650,330
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.9 GB  93,810
150 Seychelles  22,160.8 GB  3,416,203
151 Chad  21,507.3 GB  4,514,591
152 Congo The Democratic Republic of The  21,339.0 GB  1,450,343
153 Angola  20,573.7 GB  736,815
154 Mali  18,320.7 GB  1,062,514
155 Burkina Faso  18,155.7 GB  1,566,285
156 Montenegro  17,690.4 GB  370,789
157 Mauritania  17,603.9 GB  530,731
158 Bahamas  17,593.0 GB  345,761
159 Zambia  16,234.8 GB  654,914
160 Zimbabwe  15,956.4 GB  2,281,437
161 Saint Lucia  14,994.6 GB  181,096
162 Guyana  13,970.6 GB  299,833
163 Malawi  13,213.3 GB  189,791
164 Papua New Guinea  12,735.4 GB  194,396
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,228.7 GB  389,489
169 French Polynesia  8,925.5 GB  186,388
170 Belize  8,835.8 GB  515,457
171 Gambia  8,485.4 GB  3,636,715
172 Aruba  8,377.0 GB  92,812
173 Botswana  8,304.3 GB  191,391
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.7 GB  99,966
175 Curacao  6,887.8 GB  132,521
176 Liberia  6,560.5 GB  551,387
177 South Sudan  6,239.1 GB  339,009
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.8 GB  294,136
180 Vanuatu  5,279.1 GB  275,849
181 Martinique  5,238.0 GB  74,951
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,527.1 GB  123,306
184 Grenada  3,880.6 GB  87,217
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,202
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,161
192 Cape Verde  2,824.9 GB  130,341
193 Cayman Islands  2,529.9 GB  57,207
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,802
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.8 GB  195,502
200 Niger  1,956.0 GB  141,868
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,731.2 GB  21,876
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.8 GB  24,654
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,989
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.9 GB  13,938
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.4 GB  29,845
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  309.1 GB  11,818
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,429
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4